패치
15.03
2025 시즌 · 누적 171게임 · 6개 대회
🥇 역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| LCK 2025 Cup | LCK | 20252025. 1. 15. | Hanwha Life Esports |
| LCP 2025 Split 1 | LCP | 20252025. 1. 17. | CTBC Flying Oyster |
| LEC 2025 Winter | LEC | 20252025. 1. 18. | Karmine Corp |
| LTA North 2025 Split 1 | LTA North | 20252025. 1. 25. | FlyQuest |
| LTA South 2025 Split 1 | LTA South | 20252025. 1. 25. | LOUD |
| PCS 2025 Split 1 | PCS | 20252025. 2. 10. | Deep Cross Gaming |
★ 패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| feng | ADC | 8 | 100% | 10.19 | 815 |
| 1116 | MID | 7 | 86% | 10.08 | 773 |
| Upset | ADC | 16 | 56% | 8.09 | 752 |
| minji | MID | 10 | 70% | 8.00 | 854 |
| pop9 | JGL | 8 | 100% | 7.97 | 600 |
| Vladi | MID | 16 | 69% | 7.91 | 786 |
| Aiming | ADC | 12 | 42% | 7.78 | 669 |
| supa | ADC | 10 | 50% | 7.76 | 684 |
| fate | MID | 8 | 50% | 7.75 | 733 |
| marble | ADC | 8 | 50% | 7.57 | 877 |
| bulukaka | MID | 7 | 57% | 7.50 | 699 |
| dire | MID | 9 | 67% | 7.44 | 674 |
| czajek | MID | 5 | 20% | 7.35 | 920 |
| cheng9 | ADC | 10 | 70% | 7.06 | 923 |
| doggo | ADC | 18 | 72% | 6.92 | 779 |
| ice | ADC | 8 | 38% | 6.90 | 828 |
| driver | TOP | 9 | 78% | 6.84 | 554 |
| pretender | MID | 9 | 56% | 6.81 | 786 |
| Lucid | JGL | 12 | 42% | 6.64 | 392 |
| aria | MID | 7 | 14% | 6.60 | 719 |




