패치
15.10
2025 시즌 · 누적 221게임 · 7개 대회
🥇 역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| LCK 2025 Rounds 1-2 | LCK | 20252025. 4. 2. | T1 |
| LCP 2025 Split 2 | LCP | 20252025. 4. 19. | CTBC Flying Oyster |
| LEC 2025 Spring | LEC | 20252025. 3. 29. | Movistar KOI |
| LPL 2025 Split 2 | LPL | 20252025. 4. 5. | Anyone's Legend |
| LTA North 2025 Split 2 | LTA North | 20252025. 4. 5. | FlyQuest |
| LTA South 2025 Split 2 | LTA South | 20252025. 4. 5. | FURIA |
| PCS 2025 Split 2 | PCS | 20252025. 4. 7. | Deep Cross Gaming |
★ 패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| busio | SUP | 5 | 100% | 13.50 | 319 |
| shunn | ADC | 9 | 67% | 9.43 | 859 |
| feng | ADC | 8 | 75% | 9.38 | 929 |
| Ruler | ADC | 10 | 80% | 9.29 | 833 |
| tatu | JGL | 6 | 67% | 9.06 | 426 |
| tns | SUP | 11 | 64% | 8.86 | 257 |
| shad0w | JGL | 5 | 60% | 8.66 | 481 |
| Bwipo | TOP | 5 | 100% | 8.41 | 719 |
| titan | ADC | 7 | 71% | 8.27 | 799 |
| whisper | JGL | 11 | 64% | 8.08 | 840 |
| chich1 | ADC | 11 | 64% | 7.88 | 824 |
| jiwoo | ADC | 7 | 71% | 7.82 | 786 |
| assum | ADC | 5 | 60% | 7.72 | 907 |
| hans_sama | ADC | 12 | 58% | 7.52 | 729 |
| koala | SUP | 9 | 67% | 7.49 | 223 |
| Impact | TOP | 5 | 40% | 7.48 | 519 |
| JunJia | JGL | 20 | 70% | 7.45 | 405 |
| adiogs | MID | 11 | 64% | 7.44 | 739 |
| massu | ADC | 5 | 100% | 7.38 | 787 |
| kuri | SUP | 7 | 71% | 7.15 | 248 |




