LPL
H4cker
Ultra Prime · LPL
Jungle
Ultra PrimeGlobal #17
Laning50
Teamfight52
Mechanics51
Vision56
Aggression50
Objectives53
Med
- JGL 순위
- 리그 #11
- 최근 경기
- 1승 4패LLWLL
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 보통
커리어 통산
- 출전 대회
- 5
- 활동 시즌
- 2023–2024 (2)
- 우승
- 0
- 결승 진출
- 0
- 4강+
- 0
- Worlds 출전
- 0
- MSI 출전
- 0
ⓘ fact_tournament_standing 기반 자동 집계 — 미수집 historical 대회는 누락될 수 있음.
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2024 Summer 2024-07-05 · JGL | Ultra Prime | — | 그룹#16 | 16(38%) | 5.60 | 562 | Zyra(6g, 50%) |
| LPL 2024 Summer Placements 2024-06-01 · JGL | Ultra Prime | — | 정규#7 | 19(37%) | 4.91 | 459 | Karthus(4g, 75%) |
| LPL 2024 Spring 2024-01-22 · JGL | Ultra Prime | — | 그룹#17 | 39(26%) | 3.14 | 293 | Xin Zhao(11g, 18%) |
| LPL 2023 Summer 2023-05-29 · JGL | FunPlus Phoenix | — | 그룹#11 | 35(46%) | 4.42 | 309 | Vi(8g, 38%) |
| LPL 2023 Spring 2023-01-14 · JGL | FunPlus Phoenix | — | 그룹#15 | 33(33%) | 4.55 | 282 | Wukong(12g, 50%) |
Player detail · model player_power@2026.4




