LCP
Pop9
Deep Cross Gaming · LCP
Jungle
Deep Cross GamingGlobal #21
Laning51
Teamfight48
Mechanics50
Vision52
Aggression49
Objectives51
Low
- JGL 순위
- 리그 #6
- 최근 경기
- 2승 3패WLWLL
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 낮음
커리어 통산
- 출전 대회
- 9
- 활동 시즌
- 2023–2026 (4)
- 우승
- 3
- 결승 진출
- 4
- 4강+
- 4
- Worlds 출전
- 0
- MSI 출전
- 0
ⓘ fact_tournament_standing 기반 자동 집계 — 미수집 historical 대회는 누락될 수 있음.
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP 2026 Split 2 2026-04-04 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 정규#6 | 8(38%) | 3.15 | 454 | Xin Zhao(3g, 33%) |
| LCP 2026 Split 1 2026-01-16 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 준우승#2 | 36(58%) | 6.48 | 498 | Wukong(5g, 60%) |
| PCS 2025 Split 3 2025-07-21 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 우승#1 | 27(67%) | 7.09 | 540 | Sejuani(5g, 80%) |
| PCS 2025 Split 2 2025-04-07 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 우승#1 | 46(70%) | 7.00 | 599 | Pantheon(7g, 100%) |
| PCS 2025 Split 1 2025-02-10 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 우승#1 | 23(91%) | 7.58 | 545 | Vi(4g, 100%) |
| PCS 2024 Summer 2024-06-08 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 8강#5 | 35(51%) | 4.84 | 558 | Sejuani(9g, 44%) |
| PCS 2024 Spring 2024-01-19 · JGL | Deep Cross Gaming | — | 8강#5 | 42(55%) | 4.86 | 417 | Lee Sin(12g, 67%) |
| PCS 2023 Summer 2023-06-30 · JGL | West Point Esports | — | 8강#8 | 18(39%) | 3.07 | 391 | Sejuani(6g, 17%) |
Player detail · model player_power@2026.4






