LCK
Ucal(Son Woo-hyeon)
Kiwoom DRX · LCK · KR
Mid Lane🇰🇷KR
Kiwoom DRXGlobal #31
Laning44
Teamfight49
Mechanics50
Vision52
Aggression51
Objectives51
High
- MID 순위
- 리그 #16
- 최근 경기
- 1승 4패LLLLW
- Player Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
커리어 통산
- 출전 대회
- 9
- 활동 시즌
- 2023–2026 (4)
- 우승
- 0
- 결승 진출
- 0
- 4강+
- 0
- Worlds 출전
- 0
- MSI 출전
- 0
ⓘ fact_tournament_standing 기반 자동 집계 — 미수집 historical 대회는 누락될 수 있음.
대회별 커리어
이 선수가 참가한 모든 대회 — 각 대회 안에서의 KDA/DPM/시그니처 챔프 + 팀 결과 + 폼 등급.
| 대회 | 소속 | 등급 | 결과 | 경기 (승률) | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCK 2026 Rounds 1-2 2026-04-01 · MID | Kiwoom DRX | — | 정규#8 | 13(31%) | 4.28 | 663 | Azir(3g, 0%) |
| LCK 2026 Cup 2026-01-14 · MID | Kiwoom DRX | — | 정규#6 | 33(45%) | 3.76 | 636 | Orianna(7g, 57%) |
| LCK 2025 Rounds 1-2 2025-04-02 · MID | DRX | — | 8강#8 | 37(32%) | 3.87 | 599 | Taliyah(7g, 57%) |
| LCK 2025 Cup 2025-01-15 · MID | DRX | — | 정규#6 | 21(43%) | 4.41 | 634 | Aurora(4g, 50%) |
| LPL 2024 Summer 2024-07-05 · MID | ThunderTalk Gaming | — | 8강#5 | 23(70%) | 7.99 | 645 | Zeri(10g, 70%) |
| LPL 2024 Summer Placements 2024-06-01 · MID | ThunderTalk Gaming | — | 정규#16 | 14(29%) | 3.35 | 524 | Corki(4g, 0%) |
| LPL 2024 Spring 2024-01-22 · MID | ThunderTalk Gaming | — | 그룹#13 | 37(41%) | 4.76 | 577 | Hwei(8g, 50%) |
| LPL 2023 Summer 2023-05-29 · MID | ThunderTalk Gaming | — | 그룹#13 | 41(39%) | 4.56 | 559 | Azir(10g, 40%) |
| LPL 2023 Spring 2023-01-14 · MID | ThunderTalk Gaming | — | 그룹#9 | 40(48%) | 4.45 | 542 | Akali(5g, 80%) |
Player detail · model player_power@2026.4







