
LTA_N · North America · Global #14
이번 시즌 한 줄
3연패 — 변곡점
최근 10경기 6승 4패 · 다음 경기가 분기점
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTA North 2025 Split 3 2025-07-26 | 정규시즌#3 | — | 3-5 | 14-12 | — | 32.7 |
| LTA North 2025 Split 2 2025-04-05 | 4강#4 | — | 7-5 | 10-9 | — | 34.9 |
| LTA North 2025 Split 1 2025-01-25 | 준우승#2 | — | 3-0 | 5-1 | — | 33.0 |
| LCS 2024 Summer 2024-06-15 | 4강#3 | — | 6-6 | 16-18 | — | 30.3 |
| LCS 2024 Spring 2024-01-20 | 4강#3 | — | 11-6 | 14-12 | — | 32.7 |
| LCS 2023 Summer 2023-06-14 | 8강#8 | — | 7-13 | 8-15 | — | 31.7 |
| LCS 2023 Spring 2023-01-26 | 4강#4 | — | 12-9 | 14-14 | — | 33.3 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.