
LPL · China · Global #4
이번 시즌 한 줄
3연승, 상승세
최근 10경기 7승 3패
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2026 Split 2 2026-04-04 | 우승#1 | — | 5-1 | 10-4 | — | 31.4 |
| LPL 2026 Split 1 2026-01-14 | 우승#1 | — | 10-4 | 27-13 | — | 32.6 |
| LPL 2025 Split 3 2025-07-19 | 우승#1 | — | 14-4 | 34-21 | — | 33.2 |
| LPL 2025 Split 2 2025-04-05 | 준우승#2 | — | 15-8 | 40-24 | — | 31.8 |
| LPL 2025 Split 2 Placements 2025-03-22 | 정규시즌#4 | — | 5-1 | 5-1 | — | 32.4 |
| LPL 2025 Split 1 2025-01-12 | 4강#3 | — | 5-1 | 15-8 | — | 30.9 |
| LPL 2024 Summer 2024-07-05 | 우승#1 | — | 10-1 | 24-8 | — | 30.4 |
| LPL 2024 Summer Placements 2024-06-01 | 정규시즌#5 | — | 5-1 | 11-3 | — | 34.5 |
| LPL 2024 Spring 2024-01-22 | 우승#1 | — | 18-1 | 39-9 | — | 32.5 |
| LPL 2023 Summer 2023-05-29 | 4강#3 | — | 16-3 | 34-14 | — | 30.0 |
| LPL 2023 Spring 2023-01-14 | 준우승#2 | — | 14-8 | 40-28 | — | 31.8 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.