2026.1LCP

DetonatioN FocusMe
LCP · APAC · Global #19
Team Elo*37
Dominance40
Recent Form30
Strength of Schedule50
Lineup Synergy38
Draft Flex53
High
- 글로벌 순위
- #19
- 최근 경기
- 1승 4패LLWLL
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 1승 9패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
최근 경기
LLWLL최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 2026.04.18 | — | 패 |
| 2026.04.18 | 2026.04.18 | — | 패 |
| 2026.04.11 | 2026.04.11 | — | 승 |
| 2026.04.11 | 2026.04.11 | — | 패 |
| 2026.04.11 | 2026.04.11 | — | 패 |
| 2026.04.04 | 2026.04.04 | — | 패 |
| 2026.04.04 | 2026.04.04 | — | 패 |
| 2026.02.07 | 2026.02.07 | — | 패 |
| 2026.02.07 | 2026.02.07 | — | 패 |
| 2026.02.05 | 2026.02.05 | — | 패 |
Team detail · model rift_index@2026.1


