
LCP · APAC · Global #19
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 1승 9패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP 2026 Split 2 2026-04-04 | 정규시즌#8 | — | 0-3 | 1-6 | — | 30.2 |
| LCP 2026 Split 1 2026-01-16 | 8강#8 | — | 0-7 | 1-14 | — | 30.6 |
| LCP 2025 Split 3 2025-07-26 | 8강#5 | — | 3-4 | 8-13 | — | 31.0 |
| LCP 2025 Split 2 2025-04-19 | 8강#7 | — | 1-6 | 3-13 | — | 31.7 |
| LCP 2025 Split 1 2025-01-17 | 8강#7 | — | 1-6 | 3-13 | — | 33.1 |
| PCS 2024 Summer 2024-06-08 | 그룹스테이지#9 | — | 0-2 | 5-6 | — | 29.8 |
| PCS 2024 Spring 2024-01-19 | 그룹스테이지#10 | — | 0-1 | 7-6 | — | 30.3 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.