
LEC · Europe · Global #12
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 3승 7패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC 2026 Spring 2026-03-28 | 정규시즌#9 | — | 1-3 | 3-7 | — | 33.8 |
| LEC 2026 Versus 2026-01-17 | 8강#8 | — | 5-6 | 5-10 | — | 31.9 |
| LEC 2025 Summer 2025-08-02 | 4강#3 | — | 4-3 | 14-9 | — | 33.1 |
| LEC 2025 Spring 2025-03-29 | 4강#4 | — | 8-4 | 19-13 | — | 32.8 |
| LEC 2025 Winter 2025-01-18 | 4강#3 | — | 9-2 | 17-8 | — | 33.6 |
| LEC 2024 Finals 2024-08-10 | 준우승#2 | — | 2-1 | 7-5 | — | 35.0 |
| LEC 2024 Summer 2024-06-08 | 준우승#2 | — | 7-4 | 13-9 | — | 31.8 |
| LEC 2024 Spring 2024-03-09 | 준우승#2 | — | 8-4 | 17-12 | — | 30.6 |
| LEC 2024 Winter 2024-01-13 | 4강#4 | — | 5-5 | 12-10 | — | 33.8 |
| LEC 2023 Finals 2023-08-19 | 준우승#2 | — | 3-1 | 11-8 | — | 30.0 |
| LEC 2023 Summer 2023-06-17 | 4강#3 | — | 10-4 | 15-8 | — | 31.5 |
| LEC 2023 Spring 2023-03-11 | 8강#7 | — | 4-7 | 6-9 | — | 32.4 |
| LEC 2023 Winter 2023-01-21 | 그룹스테이지#9 | — | 2-7 | 2-7 | — | 31.9 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.