
PCS · APAC · Global #11
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 5승 5패
5할 유지 중
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 2025 Split 3 2025-07-21 | 준우승#2 | — | 5-1 | 14-8 | — | 31.7 |
| PCS 2025 Split 2 2025-04-07 | 준우승#2 | — | 12-5 | 29-13 | — | 29.0 |
| PCS 2025 Split 1 2025-02-10 | 4강#3 | — | 5-5 | 15-12 | — | 31.5 |
| PCS 2024 Summer 2024-06-08 | 4강#3 | — | 10-5 | 33-20 | — | 31.7 |
| PCS 2024 Spring 2024-01-19 | 4강#4 | — | 8-6 | 26-18 | — | 31.7 |
| PCS 2023 Summer 2023-06-30 | 8강#5 | — | 11-11 | 17-14 | — | 32.8 |
| PCS 2023 Spring 2023-02-03 | 준우승#2 | — | 16-8 | 24-15 | — | 32.2 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.