
CBLOL · Brazil · Global #13
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 6승 4패
안정적인 상승세 유지 중
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLOL 2026 2026-01-17 | 준우승#2 | — | 11-6 | 21-13 | — | 32.6 |
| LTA South 2025 Split 3 2025-07-26 | 정규시즌#5 | — | 2-3 | 5-9 | — | 32.4 |
| LTA South 2025 Split 2 2025-04-05 | 우승#1 | — | 10-5 | 21-11 | — | 33.5 |
| LTA South 2025 Split 1 2025-01-25 | 정규시즌#5 | — | 1-2 | 4-4 | — | 31.1 |
| CBLOL 2024 Split 2 2024-06-01 | 8강#5 | — | 11-11 | 18-17 | — | 32.5 |
| CBLOL 2024 Split 1 2024-01-20 | 그룹스테이지#9 | — | 4-14 | 4-14 | — | 33.9 |
| CBLOL 2023 Split 2 2023-06-10 | 8강#7 | — | 8-10 | 8-10 | — | 34.2 |
| CBLOL 2023 Split 1 2023-01-21 | 4강#4 | — | 11-10 | 15-14 | — | 35.9 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.