
LEC · Europe · Global #3
이번 시즌 한 줄
4연승, 상승세
최근 10경기 6승 4패
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC 2026 Spring 2026-03-28 | 정규시즌#4 | — | 3-2 | 8-4 | — | 35.2 |
| LEC 2026 Versus 2026-01-17 | 우승#1 | — | 8-5 | 16-7 | — | 33.1 |
| LEC 2025 Summer 2025-08-02 | 우승#1 | — | 7-0 | 17-2 | — | 31.3 |
| LEC 2025 Spring 2025-03-29 | 준우승#2 | — | 7-5 | 20-14 | — | 34.2 |
| LEC 2025 Winter 2025-01-18 | 준우승#2 | — | 7-4 | 13-7 | — | 32.4 |
| LEC 2024 Finals 2024-08-10 | 우승#1 | — | 4-1 | 14-7 | — | 33.3 |
| LEC 2024 Summer 2024-06-08 | 우승#1 | — | 9-3 | 19-6 | — | 34.3 |
| LEC 2024 Spring 2024-03-09 | 우승#1 | — | 8-3 | 16-5 | — | 30.2 |
| LEC 2024 Winter 2024-01-13 | 우승#1 | — | 9-2 | 17-4 | — | 31.1 |
| LEC 2023 Finals 2023-08-19 | 우승#1 | — | 3-0 | 9-3 | — | 27.7 |
| LEC 2023 Summer 2023-06-17 | 우승#1 | — | 12-1 | 18-3 | — | 31.2 |
| LEC 2023 Spring 2023-03-11 | 4강#3 | — | 8-5 | 13-9 | — | 29.1 |
| LEC 2023 Winter 2023-01-21 | 우승#1 | — | 10-3 | 16-5 | — | 29.2 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.