
LEC · Europe · Global #14
이번 시즌 한 줄
4연패 — 변곡점
최근 10경기 5승 5패 · 다음 경기가 분기점
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEC 2026 Spring 2026-03-28 | 준우승#2 | — | 4-2 | 9-6 | — | 31.6 |
| LEC 2026 Versus 2026-01-17 | 8강#6 | — | 6-6 | 10-12 | — | 33.8 |
| LEC 2025 Summer 2025-08-02 | 8강#5 | — | 3-3 | 9-7 | — | 32.6 |
| LEC 2025 Spring 2025-03-29 | 8강#6 | — | 4-6 | 11-14 | — | 33.7 |
| LEC 2025 Winter 2025-01-18 | 8강#5 | — | 5-4 | 7-9 | — | 35.1 |
| LEC 2024 Finals 2024-08-10 | 8강#5 | — | 0-1 | 0-3 | — | 27.4 |
| LEC 2024 Summer 2024-06-08 | 8강#7 | — | 3-6 | 7-11 | — | 34.3 |
| LEC 2024 Spring 2024-03-09 | 8강#6 | — | 4-5 | 5-9 | — | 30.7 |
| LEC 2024 Winter 2024-01-13 | 8강#6 | — | 4-5 | 4-9 | — | 30.2 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.
| 역할 | 2026 S2 | 2026 | 2025 S3 | 2025 S2 | 2025 S1 | 2024 S3 | 2024 S2 | 2024 S1 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | lot | lot | lot | lot | lot | th3antonio | odoamne | odoamne | th3antonio |
| JGL | isma | isma | isma | isma | closer | juhan | peach | peach | juhan |
| MID | jackies | jackies | jackies | jackies | jackies | jackies | jackies | jackies | jackies |
| ADC | noah | noah | noah | noah | noah | patrik | patrik | patrik | patrik |
| SUP | jun | jun | jun | jun | jun | ignar | ignar | ignar | ignar |