
LCP · APAC · Global #15
이번 시즌 한 줄
4연패 — 변곡점
최근 10경기 3승 7패 · 다음 경기가 분기점
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP 2026 Split 2 2026-04-04 | 정규시즌#7 | — | 1-2 | 2-4 | — | 36.1 |
| LCP 2026 Split 1 2026-01-16 | 4강#4 | — | 5-5 | 16-17 | — | 33.5 |
| PCS 2025 Split 3 2025-07-21 | 8강#6 | — | 0-2 | 2-6 | — | 35.8 |
| PCS 2025 Split 2 2025-04-07 | 8강#7 | — | 2-11 | 8-23 | — | 30.3 |
| PCS 2025 2025-03-17 | 정규시즌#5 | — | 1-0 | 3-0 | — | 28.8 |
| PCS 2025 Split 1 2025-02-10 | 8강#7 | — | 1-6 | 3-12 | — | 28.7 |
| PCS 2024 Summer 2024-06-08 | 그룹스테이지#10 | — | 0-1 | 5-6 | — | 29.9 |
| PCS 2024 Spring 2024-01-19 | — | — | 0-0 | 2-4 | — | 26.8 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.