
PCS · APAC · Global #21
이번 시즌 한 줄
10연패 — 변곡점
최근 10경기 0승 10패 · 다음 경기가 분기점
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCS 2025 Split 3 2025-07-21 | 8강#7 | — | 0-2 | 0-5 | — | 29.8 |
| PCS 2025 Split 2 2025-04-07 | 8강#8 | — | 1-12 | 5-26 | — | 28.7 |
| PCS 2025 Split 1 2025-02-10 | 8강#5 | — | 3-5 | 7-13 | — | 28.9 |
| PCS 2024 Summer 2024-06-08 | 8강#8 | — | 1-8 | 2-16 | — | 28.1 |
| PCS 2024 Spring 2024-01-19 | 8강#8 | — | 2-8 | 5-17 | — | 30.7 |
| PCS 2023 Summer 2023-06-30 | 8강#7 | — | 7-11 | 7-11 | — | 30.8 |
| PCS 2023 Spring 2023-02-03 | 8강#8 | — | 6-12 | 6-12 | — | 33.8 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.