
LPL · China · Global #10
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 5승 5패
5할 유지 중
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL 2026 Split 2 2026-04-04 | 정규시즌#10 | — | 1-0 | 2-1 | — | 29.2 |
| LPL 2026 Split 1 2026-01-14 | 그룹스테이지#12 | — | 2-4 | 8-9 | — | 34.0 |
| LPL 2025 Split 3 2025-07-19 | 그룹스테이지#9 | — | 6-5 | 13-14 | — | 31.4 |
| LPL 2025 Split 2 2025-04-05 | 그룹스테이지#12 | — | 4-2 | 10-7 | — | 32.9 |
| LPL 2025 Split 2 Placements 2025-03-22 | 정규시즌#12 | — | 2-6 | 2-7 | — | 32.3 |
| LPL 2025 Split 1 2025-01-12 | 그룹스테이지#10 | — | 1-2 | 3-6 | — | 33.8 |
| LPL 2024 Summer 2024-07-05 | 그룹스테이지#14 | — | 2-8 | 8-20 | — | 32.3 |
| LPL 2024 Summer Placements 2024-06-01 | 정규시즌#6 | — | 4-2 | 8-6 | — | 34.7 |
| LPL 2024 Spring 2024-01-22 | 그룹스테이지#12 | — | 6-10 | 17-23 | — | 34.1 |
| LPL 2023 Summer 2023-05-29 | 그룹스테이지#17 | — | 2-14 | 11-28 | — | 31.7 |
| LPL 2023 Spring 2023-01-14 | 그룹스테이지#12 | — | 5-11 | 13-25 | — | 33.4 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.
| 역할 | 2026 S2 | 2026 S1 | 2025 S3 | 2025 S2 | 2025 S1 | 2025 | 2024 S2 | 2024 S1 | 2024 | 2023 S2 | 2023 S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | Burdol | sasi | sasi | sasi | sasi | sasi | Burdol | Burdol | Burdol | decade | Xiaoxu |
| JGL | heng | heng | climber | climber | climber | climber | meteor | meteor | meteor | meteor | meteor |
| MID | tangyuan | tangyuan | xqw | xqw | xqw | xqw | haichao | haichao | haichao | haichao | xqw |
| ADC | shaoye | shaoye | shaoye | shaoye | shaoye | shaoye | kepler | shaoye | shaoye | lpc | lpc |
| SUP | ycx | ycx | ycx | ycx | ycx | ycx | jinjiao | jinjiao | jinjiao | jinjiao | jinjiao |