그룹스테이지—
- 시리즈
- 2-16
- 게임
- 2-16
- 승률
- 11%
- 평균 분
- 31.9
- 15분 골드
- 24,402
- 평균 용
- 1.83
대회 라인업
| 역할 | 선수 | 등급 | 경기 | 승률 | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | Kiari | — | 14 | 14% | 2.55 | 454 | K'Sante |
| TOP | SkB | — | 4 | 0% | 0.54 | 349 | Renekton |
| JGL | Accez | — | 14 | 14% | 1.98 | 279 | Sejuani |
| JGL | Drakehero | — | 4 | 0% | 1.21 | 297 | Maokai |
| MID | Pilot | — | 4 | 0% | 2.88 | 464 | Ahri |
| MID | Avenger | — | 14 | 14% | 2.04 | 619 | Gragas |
| ADC | Juliera | — | 14 | 14% | 2.54 | 692 | Aphelios |
| ADC | Reaper | — | 4 | 0% | 1.04 | 482 | Kai'Sa |
| SUP | Momochi | — | 1 | 0% | 0.33 | 119 | Alistar |
| SUP | Wos | — | 13 | 15% | 3.74 | 160 | Rakan |
| SUP | Cavalo | — | 4 | 0% | 2.04 | 121 | Alistar |
상대전적
상대 이름 클릭 → 그 대회 안 양 팀의 deep dive · 옆 “역대” 링크 → 모든 대회 통합 H2H| 상대 | 시리즈 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|
| Fluxo역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |
| FURIA역대 H2H → | 2 | 1 - 1 | 50% |
| INTZ역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |
| KaBuM! Esports역대 H2H → | 2 | 1 - 1 | 50% |
| LOUD역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |
| LØS역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |
| paiN Gaming역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |
| RED Canids역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |
| Vivo Keyd Stars역대 H2H → | 2 | 0 - 2 | 0% |