정규시즌—
- 시리즈
- 0-1
- 게임
- 1-2
- 승률
- 33%
- 평균 분
- 37.1
- 15분 골드
- —
- 평균 용
- 3.00
대회 라인업
| 역할 | 선수 | 등급 | 경기 | 승률 | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | sheer | — | 3 | 33% | 2.67 | 448 | Rumble |
| JGL | Kim Dong-beom | — | 3 | 33% | 2.17 | 353 | Xin Zhao |
| MID | BuLLDoG | — | 3 | 33% | 3.00 | 708 | Orianna |
| ADC | SAUNAM LI | — | 3 | 33% | 3.11 | 573 | Aphelios |
| SUP | Yunfeng Lou | — | 3 | 33% | 2.11 | 127 | Thresh |
상대전적
상대 이름 클릭 → 그 대회 안 양 팀의 deep dive · 옆 “역대” 링크 → 모든 대회 통합 H2H| 상대 | 시리즈 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|
| EDward Gaming역대 H2H → | 1 | 0 - 1 | 0% |