
CBLOL · Brazil · Global #13
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 2승 8패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLOL 2026 2026-01-17 | 정규시즌#8 | — | 2-12 | 6-20 | — | 32.5 |
| LTA South 2025 Split 3 2025-07-26 | 정규시즌#4 | — | 3-3 | 8-10 | — | 34.1 |
| LTA South 2025 Split 2 2025-04-05 | 준우승#2 | — | 12-2 | 20-9 | — | 33.6 |
| LTA South 2025 Split 1 2025-01-25 | 정규시즌#3 | — | 2-2 | 5-5 | — | 36.7 |
| CBLOL 2024 Split 2 2024-06-01 | 우승#1 | — | 17-4 | 23-6 | — | 30.9 |
| CBLOL 2024 Split 1 2024-01-20 | 준우승#2 | — | 13-9 | 23-17 | — | 34.7 |
| CBLOL 2023 Split 2 2023-06-10 | 준우승#2 | — | 16-6 | 21-12 | — | 33.3 |
| CBLOL 2023 Split 1 2023-01-21 | 준우승#2 | — | 14-8 | 19-14 | — | 34.6 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.