
CBLOL · Brazil · Global #8
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 9승 1패
안정적인 상승세 유지 중
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLOL 2026 2026-01-17 | 우승#1 | — | 12-4 | 21-10 | — | 34.0 |
| LTA South 2025 Split 3 2025-07-26 | 우승#1 | — | 6-2 | 16-11 | — | 32.3 |
| LTA South 2025 Split 2 2025-04-05 | 8강#6 | — | 5-7 | 9-11 | — | 33.3 |
| LTA South 2025 Split 1 2025-01-25 | 정규시즌#6 | — | 1-2 | 4-4 | — | 37.5 |
| CBLOL 2024 Split 2 2024-06-01 | 4강#3 | — | 13-9 | 20-13 | — | 33.3 |
| CBLOL 2024 Split 1 2024-01-20 | 4강#4 | — | 14-8 | 19-12 | — | 35.8 |
| CBLOL 2023 Split 2 2023-06-10 | 4강#3 | — | 15-6 | 20-11 | — | 34.5 |
| CBLOL 2023 Split 1 2023-01-21 | 8강#5 | — | 11-9 | 13-13 | — | 33.8 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.