
LCS · North America · Global #15
이번 시즌 한 줄
4연패 — 변곡점
최근 10경기 2승 8패 · 다음 경기가 분기점
최근 시즌 경기 기준
우승 이력뿐 아니라 결승·4강·그룹 등 모든 참가 대회와 결과 등급.
| 대회 | 결과 | 등급 | 시리즈 W-L | 게임 W-L | 시드 | 평균 분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCS 2026 Spring 2026-04-04 | 정규시즌#7 | — | 1-2 | 2-4 | — | 30.2 |
| LCS 2026 Lock-In 2026-01-24 | 정규시즌#8 | — | 0-4 | 0-6 | — | 32.8 |
| LTA North 2025 Split 3 2025-07-26 | 정규시즌#4 | — | 3-3 | 10-10 | — | 33.9 |
| LTA North 2025 Split 2 2025-04-05 | 8강#5 | — | 5-10 | 12-19 | — | 36.9 |
| LTA North 2025 Split 1 2025-01-25 | 정규시즌#7 | — | 1-2 | 2-5 | — | 30.9 |
| LCS 2024 Summer 2024-06-15 | 8강#8 | — | 1-6 | 4-12 | — | 32.2 |
| LCS 2024 Spring 2024-01-20 | 8강#7 | — | 5-9 | 5-9 | — | 33.4 |
역할별 라인업 변천 — 시즌·스플릿 컬럼, 5역할 행. 셀 클릭 시 선수 페이지로.