그룹스테이지—
- 시리즈
- 0-3
- 게임
- 1-9
- 승률
- 10%
- 평균 분
- 32.7
- 15분 골드
- —
- 평균 용
- 1.40
대회 라인업
| 역할 | 선수 | 등급 | 경기 | 승률 | KDA | DPM | 시그니처 챔프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | Cube | — | 10 | 10% | 3.92 | 522 | Ornn |
| JGL | MENGQI WANG | — | 4 | 25% | 2.83 | 430 | Viego |
| JGL | Tianzhen | — | 6 | 0% | 1.22 | 337 | Wukong |
| MID | Hongjo Kim | — | 10 | 10% | 2.80 | 610 | Yone |
| ADC | Taeyoon | — | 10 | 10% | 2.78 | 634 | Ziggs |
| SUP | Vampire | — | 10 | 10% | 1.63 | 153 | Braum |
상대전적
상대 이름 클릭 → 그 대회 안 양 팀의 deep dive · 옆 “역대” 링크 → 모든 대회 통합 H2H| 상대 | 시리즈 | 전적 | 승률 |
|---|---|---|---|
| Anyone's Legend역대 H2H → | 1 | 0 - 1 | 0% |
| LGD Gaming역대 H2H → | 1 | 0 - 1 | 0% |
| Top Esports역대 H2H → | 1 | 0 - 1 | 0% |