패치
10.07
2020 시즌 · 누적 158게임 · 7개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL 2020 Split 1 | CBLOL | 20202020. 1. 25. | — |
| LCK 2020 Spring | LCK | 20202020. 2. 5. | — |
| LCK 2020 Summer | LCK | 20202020. 4. 28. | — |
| LLA 2020 Opening | LLA | 20202020. 2. 15. | — |
| LPL 2020 Spring | LPL | 20202020. 1. 13. | — |
| PCS 2020 Spring | PCS | 20202020. 2. 29. | — |
| VCS 2020 Spring | VCS | 20202020. 1. 31. | — |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).