패치
11.01
2021 시즌 · 누적 235게임 · 6개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL 2021 Split 1 | CBLOL | 20212021. 1. 16. | — |
| LCK 2021 Spring | LCK | 20212021. 1. 13. | — |
| LCS 2021 Spring | LCS | 20212021. 1. 15. | — |
| LEC 2021 Spring | LEC | 20212021. 1. 22. | — |
| LPL 2021 Spring | LPL | 20212021. 1. 9. | — |
| VCS 2021 Spring | VCS | 20212021. 1. 22. | — |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).