패치
5.04
2015 시즌 · 누적 39게임 · 4개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| EU LCS 2015 Spring | EU LCS | 20152015. 1. 22. | FFNC |
| LCK 2015 Spring | LCK | 20152015. 1. 7. | STSKT |
| LMS 2015 Spring | League of Legends Master Series | 20152015. 1. 8. | AEAHQ |
| NA LCS 2015 Spring | NA LCS | 20152015. 1. 24. | TTSM |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| oe:player:ae0ffd5e0b0ffddb69aa8c59eace1a4 | JGL | 5 | 40% | 8.17 | 286 |
| oe:player:0f4e1aaabd074689b7d3ead824d1ee8 | ADC | 5 | 60% | 6.56 | 511 |
| oe:player:5dd135d1bcfa7f63c3b7f25425c2a4a | JGL | 5 | 60% | 6.21 | 151 |
| oe:player:cf0d1e53907f483d73985396ec778df | TOP | 5 | 40% | 5.83 | 288 |
| oe:player:d511f8439ecde36647437fbba67a439 | ADC | 5 | 40% | 5.45 | 654 |
| oe:player:3b67ef21031fb06ed986fbe9d44afb8 | SUP | 5 | 60% | 5.35 | 153 |
| oe:player:70e4468a0681958e0c34cf3b52ade41 | MID | 5 | 40% | 4.81 | 462 |
| oe:player:7b44aaf471c10739b7122fb17676d3c | SUP | 5 | 40% | 3.69 | 112 |
| oe:player:4f659c0ac477add1decb9104c0e85d1 | MID | 5 | 60% | 3.56 | 456 |
| oe:player:f35d122e169ccf24593a4d06927a3e2 | TOP | 5 | 60% | 1.83 | 382 |




