패치
5.14
2015 시즌 · 누적 95게임 · 5개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| EU LCS 2015 | EU LCS | 20152015. 8. 29. | — |
| EU LCS 2015 Summer | EU LCS | 20152015. 5. 28. | FFNC |
| LCK 2015 Summer | LCK | 20152015. 5. 15. | STSKT |
| NA LCS 2015 | NA LCS | 20152015. 8. 29. | — |
| NA LCS 2015 Summer | NA LCS | 20152015. 5. 30. | CLCLG |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).