Epic
LIVE
38
Faker
Role
MID
Conf
M
Nat
KR
Mid LaneTT1LCK · KR
ⓘ 통산 기록이 아닙니다. 현재 warehouse에 수집된 대회만 센 값이며, 미수집 기록을 0회로 해석하지 않습니다.
All-Pro · 5회 (1군 2 · 2군 2)
완료된 Worlds·MSI의 우승팀과 실제 출전 로스터가 모두 확인된 항목만 표시합니다. 미수집 기록은 추정하거나 0으로 간주하지 않습니다.
| 시즌 | 리그 | 점수 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2026 S3 | LCK | 38 | 에픽 |
| 2026 S2 | LCK | 48 | 에픽 |
| 2026 S1 | LCK | 41 | 일반 |
| 2026 | msi | 50 | 전설 |
| 2026 | LCK | 63 | 에픽 |
| 2025 S2 | LCK | 54 | 일반 |
| 2025 S1 | LCK | 47 | 일반 |
| 2025 | WORLDS | 63 | 전설 |
| 2025 | LCK | 44 | 일반 |
| 2025 | MSI | 63 | 전설 |
| 2025 | EWC | — | 일반 |
| 2024 S2 | LCK | — | 일반 |
| 2024 S1 | LCK | — | 일반 |
| 2024 | WORLDS | 63 | 전설 |
| 2024 | LCK | 63 | 에픽 |
| 2023 S2 | LCK | — | 일반 |
| 2023 S1 | LCK | — | 일반 |
| 2023 | LCK | 63 | 에픽 |
| 2018 S2 | LCK | — | 일반 |
| 2018 S1 | LCK | — | 일반 |
| 2014 S2 | ogn | 63 | 에픽 |
| 2014 S1 | ogn | 63 | 에픽 |
| 2013 S3 | ogn | 63 | 에픽 |
| 2013 S2 | ogn | 63 | 에픽 |
| 2013 S1 | ogn | 63 | 에픽 |
현재 프로필의 강점·균형·보완 방향
방향은 해석을 위한 요약이며 정확한 점수 기여분이나 가중치를 나타내지 않습니다.
커리어 Power 추이
시즌: 2026 S3 기준 · ≥5경기 필터
5경기 미만 10개 챔피언 숨김