2026.1LCK

T1
LCK · Korea · Global #2
Team Elo*70
Dominance61
Recent Form57
Strength of Schedule44
Lineup Synergy67
Draft Flex59
High
- 글로벌 순위
- #2
- 최근 경기
- 3승 2패WWLLW
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 6승 4패
안정적인 상승세 유지 중
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
최근 경기
WWLLW최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 2026.04.19 | — | 승 |
| 2026.04.19 | 2026.04.19 | — | 승 |
| 2026.04.17 | 2026.04.17 | — | 패 |
| 2026.04.17 | 2026.04.17 | — | 패 |
| 2026.04.17 | 2026.04.17 | — | 승 |
| 2026.04.10 | 2026.04.10 | — | 승 |
| 2026.04.08 | 2026.04.08 | — | 패 |
| 2026.04.08 | 2026.04.08 | — | 패 |
| 2026.04.04 | 2026.04.04 | — | 승 |
| 2026.04.04 | 2026.04.04 | — | 승 |
Team detail · model rift_index@2026.1


