전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hanwha Life Esports | 71.0 69-73 | 1641 | 100.0% | |||
T1 | 70.0 68-71 | 1684 | 90.0% | |||
Gen.G | 69.0 67-70 | 1697 | 80.0% | |||
| 4 | KT Rolster | 67.0 66-69 | 1739 | 70.0% | ||
| 5 | Dplus Kia | 65.0 64-67 | 1622 | 60.0% | ||
| 6 | BNK FEARX | 55.0 52-57 | 1528 | 50.0% | ||
| 7 | Kiwoom DRX | 53.0 48-58 | 1488 | 40.0% | ||
| 8 | Nongshim RedForce | 49.0 47-51 | 1400 | 30.0% | ||
| 9 | DN SOOPers | 44.0 41-46 | 1357 | 20.0% | ||
| 10 | HANJIN BRION | 37.0 35-38 | 1218 | 10.0% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음