전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Team Vitality | 66.0 63-69 | 1650 | 100.0% | |||
G2 Esports | 66.0 63-68 | 1711 | 91.7% | |||
Karmine Corp | 62.0 59-64 | 1679 | 83.3% | |||
| 4 | Natus Vincere | 58.0 53-63 | 1623 | 75.0% | ||
| 5 | Movistar KOI | 57.0 54-60 | 1542 | 66.7% | ||
| 6 | Los Ratones | 54.0 44-65 | 1499 | 58.3% | ||
| 7 | Shifters | 50.0 42-59 | 1474 | 50.0% | ||
| 8 | GiantX | 49.0 46-52 | 1490 | 41.7% | ||
| 9 | Karmine Corp Blue | 48.0 38-59 | 1443 | 33.3% | ||
| 10 | Fnatic | 46.0 44-48 | 1425 | 25.0% | ||
| 11 | SK Gaming | 39.0 36-41 | 1317 | 16.7% | ||
| 12 | Team Heretics | 35.0 33-37 | 1384 | 8.3% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음