전 세계 팀 파워 비교. 리그 계수·최근 폼 보정 적용.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bilibili Gaming | 67.0 65-69 | 1667 | 100.0% | |||
Ninjas in Pyjamas | 65.0 63-67 | 1597 | 92.9% | |||
JD Gaming | 62.0 60-63 | 1549 | 85.7% | |||
| 4 | EDward Gaming | 61.0 59-64 | 1579 | 78.6% | ||
| 5 | Top Esports | 61.0 59-63 | 1566 | 71.4% | ||
| 6 | Anyone's Legend | 58.0 56-61 | 1512 | 64.3% | ||
| 7 | LNG Esports | 58.0 55-60 | 1510 | 57.1% | ||
| 8 | LGD Gaming | 53.0 50-55 | 1528 | 50.0% | ||
| 9 | Weibo Gaming | 52.0 51-54 | 1528 | 42.9% | ||
| 10 | Invictus Gaming | 51.0 49-53 | 1375 | 35.7% | ||
| 11 | ThunderTalk Gaming | 49.0 47-51 | 1477 | 28.6% | ||
| 12 | Oh My God | 48.0 46-50 | 1424 | 21.4% | ||
| 13 | Team WE | 45.0 43-48 | 1374 | 14.3% | ||
| 14 | Ultra Prime | 43.0 40-45 | 1369 | 7.1% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음