Power registry · live pool
전 세계 팀 파워 비교. 리그 환경·최근 폼을 함께 반영합니다.
| # | Select | Team / League | Score | Team Elo | 백분위 | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bilibili Gaming BGBilibili Gaming | 68.0 67-69 | 1858 | 100.0% | |||
NI Ninjas in Pyjamas NINinjas in Pyjamas | 65.0 64-66 | 1722 | 92.9% | |||
AL Anyone's Legend ALAnyone's Legend | 62.0 61-63 | 1770 | 85.7% | |||
| 4 | IG Invictus Gaming IGInvictus Gaming | 61.0 60-62 | 1676 | 78.6% | ||
| 5 | TE Top Esports TETop Esports | 60.0 59-61 | 1705 | 71.4% | ||
| 6 | JG JD Gaming JGJD Gaming | 58.0 57-59 | 1673 | 64.3% | ||
| 7 | LG LGD Gaming LGLGD Gaming | 57.0 56-58 | 1618 | 57.1% | ||
| 8 | TW Team WE TWTeam WE | 56.0 55-57 | 1608 | 50.0% | ||
| 9 | WG Weibo Gaming WGWeibo Gaming | 55.0 53-57 | 1646 | 42.9% | ||
| 10 | UP Ultra Prime UPUltra Prime | 51.0 49-53 | 1518 | 35.7% | ||
| 11 | EG EDward Gaming EGEDward Gaming | 51.0 50-52 | 1541 | 28.6% | ||
| 12 | LE LNG Esports LELNG Esports | 51.0 50-52 | 1572 | 21.4% | ||
| 13 | TG ThunderTalk Gaming TGThunderTalk Gaming | 50.0 49-51 | 1544 | 14.3% | ||
| 14 | OM Oh My God OMOh My God | 50.0 47-53 | 1470 | 7.1% |
Δ — 같은 모델의 7일 전 비교 스냅샷 없음