본문 바로가기

시즌

2026

22개 대회 · 10개 리그 · 국제 대회 3

2025

Era map

2026

1 대회 MVP · 2

1 우승팀

대회 일정

기간리그대회범위우승
2026. 1. 14.2026. 3. 1.LCKLCKLCK 2026 CupFGGEN
2026. 1. 14.2026. 3. 8.LPLLPLLPL 2026 Split 1FBGBLG
2026. 1. 16.2026. 3. 1.LCPLCPLCP 2026 Split 1FTSTeam Secret Whales
2026. 1. 17.2026. 3. 1.LECLECLEC 2026 VersusFGEG2
2026. 1. 17.2026. 3. 1.CBLOLCBLOLCBLOL 2026 CupFLLOUD
2026. 1. 24.2026. 3. 1.LCSLCSLCS 2026 Lock-InFLLYON
2026. 3. 16.2026. 3. 22.First StandFirst Stand국제First Stand 2026FBGBLG
2026. 3. 27.2026. 6. 7.LECLECLEC 2026 SpringFGEG2
2026. 3. 28.2026. 6. 7.CBLOLCBLOLCBLOL 2026 Split 1FFFURIA
2026. 3. 31.2026. 6. 21.LCKLCKLCK 2026 Rounds 1-2F
2026. 4. 3.2026. 6. 14.LPLLPLLPL 2026 Split 2FBGBLG
2026. 4. 3.2026. 6. 7.LCPLCPLCP 2026 Split 2FTSTeam Secret Whales
2026. 4. 4.2026. 6. 15.LCSLCSLCS 2026 SpringFLLYON
2026. 6. 28.2026. 7. 12.MSIMSI국제MSI 2026FHLHLE
2026. 7. 18.2026. 9. 20.LECLECLEC 2026 Split 3F
2026. 7. 19.2026. 10. 11.LCKLCKLCK 2026 Rounds 3-4F
2026. 7. 20.2026. 10. 12.LCSLCSLCS 2026 SummerF
2026. 7. 20.2026. 10. 11.LCPLCPLCP 2026 Split 3F
2026. 7. 22.2026. 9. 9.LPLLPLLPL 2026 Split 3F
2026. 7. 25.2026. 10. 4.CBLOLCBLOLCBLOL 2026 Split 3F
2026. 10. 15.2026. 11. 14.WorldsWorlds국제Worlds 2026F
PCSPCSPCS 2026 SpringF

시즌 챔피언 메타