2026.1LCK

DRX
LCK · Korea · Global #22
Team Elo*23
Dominance41
Recent Form46
Strength of Schedule23
Lineup Synergy35
Draft Flex56
High
- 글로벌 순위
- #22
- 최근 경기
- 2승 3패LLWLW
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 4승 6패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
ⓘ 다음 동기화 예정: 06/01 (월) 00:00 KST
최근 경기
LLWLW최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025.08.31 | 2025.08.31 | — | 패 |
| 2025.08.31 | 2025.08.31 | — | 패 |
| 2025.08.31 | 2025.08.31 | — | 승 |
| 2025.08.29 | 2025.08.29 | — | 패 |
| 2025.08.29 | 2025.08.29 | — | 승 |
| 2025.08.29 | 2025.08.29 | — | 패 |
| 2025.08.22 | 2025.08.22 | — | 승 |
| 2025.08.22 | 2025.08.22 | — | 패 |
| 2025.08.22 | 2025.08.22 | — | 패 |
| 2025.08.20 | 2025.08.20 | — | 승 |
Team detail · model rift_index@2026.1


