2026.1LPL

Rare Atom
LPL · China · Global #16
Team Elo*39
Dominance60
Recent Form62
Strength of Schedule58
Lineup Synergy52
Draft Flex53
High
- 글로벌 순위
- #16
- 최근 경기
- 0승 5패LLLLL
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
6연패 — 변곡점
최근 10경기 4승 6패 · 다음 경기가 분기점
상대전적
최근 시즌 경기 기준
최근 경기
LLLLL최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.04 | 2024.08.04 | — | 패 |
| 2024.08.04 | 2024.08.04 | — | 패 |
| 2024.08.04 | 2024.08.04 | — | 패 |
| 2024.07.29 | 2024.07.29 | — | 패 |
| 2024.07.29 | 2024.07.29 | — | 패 |
| 2024.07.25 | 2024.07.25 | — | 패 |
| 2024.07.25 | 2024.07.25 | — | 승 |
| 2024.07.25 | 2024.07.25 | — | 승 |
| 2024.07.22 | 2024.07.22 | — | 승 |
| 2024.07.22 | 2024.07.22 | — | 승 |
Team detail · model rift_index@2026.1


