패치
5.07
2015 시즌 · 누적 11게임 · 1개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| LCK 2015 Spring | LCK | 20152015. 1. 7. | STSKT |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| oe:player:526e67744f0b90739ec17c191c62d24 | ADC | 8 | 75% | 6.39 | 652 |
| oe:player:f4e74388bb8ff2f8d88bfc579f7fb61 | SUP | 8 | 75% | 6.39 | 110 |
| oe:player:d9ffaca46d5990ec39501bcdf22ee7a | JGL | 5 | 60% | 5.72 | 199 |
| oe:player:80a0409a4c898bd100c41af1cca5da1 | TOP | 8 | 75% | 5.22 | 494 |
| oe:player:cf0d1e53907f483d73985396ec778df | TOP | 8 | 63% | 4.92 | 471 |
| oe:player:ae0ffd5e0b0ffddb69aa8c59eace1a4 | JGL | 8 | 63% | 4.24 | 228 |
| oe:player:70e4468a0681958e0c34cf3b52ade41 | MID | 8 | 63% | 3.63 | 706 |
| oe:player:d511f8439ecde36647437fbba67a439 | ADC | 8 | 63% | 3.50 | 513 |
| oe:player:7b44aaf471c10739b7122fb17676d3c | SUP | 8 | 63% | 1.85 | 152 |




