패치
5.08
2015 시즌 · 누적 31게임 · 2개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| LCK 2015 Summer | LCK | 20152015. 5. 15. | STSKT |
| LMS 2015 Summer | League of Legends Master Series | 20152015. 5. 20. | AEAHQ |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| oe:player:1a8b6a662905090813591d4993feefa | TOP | 6 | 50% | 5.35 | 413 |
| oe:player:0de81e3ca41d1649ba18c0cf62269b8 | ADC | 6 | 50% | 5.22 | 642 |
| oe:player:f20658650d987d31063b593c0598039 | JGL | 6 | 50% | 4.52 | 256 |
| oe:player:887b308d89aa7ff0f3ff21a1c29f588 | ADC | 8 | 38% | 4.51 | 565 |
| oe:player:d55620130ce20b8cb9a504b6b16f7a1 | MID | 6 | 50% | 4.27 | 546 |
| oe:player:97e9a3eb84113179c74c87e035d52c8 | TOP | 6 | 50% | 4.07 | 401 |
| oe:player:d30973809f2e4238b7eb2bac9241674 | SUP | 6 | 50% | 3.80 | 102 |
| oe:player:b46cf7715e2fe895a9153a650308fff | SUP | 8 | 38% | 3.36 | 184 |
| oe:player:0091a3bf5771fe6bbe6d4a37de32c6f | JGL | 8 | 38% | 3.12 | 291 |
| oe:player:0ba4bf5acd16f4d72e7cefa20774769 | MID | 8 | 38% | 2.15 | 613 |




