패치
8.03
2018 시즌 · 누적 180게임 · 8개 대회
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL 2018 Split 1 | CBLOL | 20182018. 1. 20. | — |
| CLS 2018 | CLS | 20182018. 1. 20. | — |
| LCK 2018 Spring | LCK | 20182018. 1. 16. | — |
| LCS 2018 Spring | LCS | 20182018. 1. 20. | — |
| LEC 2018 Spring | LEC | 20182018. 1. 19. | — |
| LLN 2018 | LLN | 20182018. 1. 19. | — |
| LMS 2018 Spring | LMS | 20182018. 1. 20. | — |
| VCS 2018 Spring | VCS | 20182018. 1. 18. | — |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).