All-Star 2018
All-Star · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중시즌
총 25개 대회 · 13개 리그 · 국제 대회 8
Chronicle
All-Star · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중| 기간 | 리그 | 대회 | 범위 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 2018. 1. 15.→ 2018. 4. 28. | LPL 2018 Spring | A | — | |
| 2018. 1. 16.→ 2018. 4. 14. | LCK 2018 Spring | A | — | |
| 2018. 1. 18.→ 2018. 4. 7. | VCS 2018 Spring | B | — | |
| 2018. 1. 19.→ 2018. 4. 8. | LEC 2018 Spring | A | — | |
| 2018. 1. 19.→ 2018. 9. 9. | LLNLLN | LLN 2018 | B | — |
| 2018. 1. 20.→ 2018. 4. 22. | LMSLMS | LMS 2018 Spring | B | — |
| 2018. 1. 20.→ 2018. 4. 8. | LCS 2018 Spring | A | — | |
| 2018. 1. 20.→ 2018. 3. 11. | CBLOL 2018 Split 1 | B | — | |
| 2018. 1. 20.→ 2018. 9. 9. | CLSCLS | CLS 2018 | B | — |
| 2018. 3. 17.→ 2018. 9. 8. | CBLOL 2018 | B | — | |
| 2018. 4. 12.→ 2018. 9. 15. | LMSLMS | LMS 2018 Summer | B | — |
| 2018. 4. 17.→ 2018. 9. 8. | LCK 2018 Summer | A | — | |
| 2018. 5. 4.→ 2018. 9. 22. | VCS 2018 Summer | B | — | |
| 2018. 6. 9.→ 2018. 8. 5. | CBLOL 2018 Split 2 | B | — | |
| 2018. 6. 11.→ 2018. 9. 14. | LPL 2018 Summer | A | — | |
| 2018. 6. 15.→ 2018. 9. 9. | LEC 2018 Summer | A | — | |
| 2018. 6. 16.→ 2018. 9. 9. | LCS 2018 Summer | A | — | |
| — | Worlds 2018 | B | IGIG | |
| — | MSI 2018 | B | RNRNG | |
| — | ASAll-Star국제 | All-Star 2018 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals LCK vs LPL vs LMS/VCS 2018 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals LCL vs TCL 2018 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals NA vs EU 2018 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals CBLOL vs LLN vs CLS 2018 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals SEA vs LJL vs OPL 2018 | C · Chronicle | — |
각 역할에서 이 시즌 가장 많이 픽된 챔피언 — 픽 수 + 승률.