All-Star 2019
All-Star · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중시즌
총 27개 대회 · 12개 리그 · 국제 대회 5
Chronicle
All-Star · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중Rift Rivals · 참가팀과 최종 결과 기록
우승
결과 확인 중| 기간 | 리그 | 대회 | 범위 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 2019. 1. 12.→ 2019. 3. 24. | CBLOL 2019 Split 1 | B | — | |
| 2019. 1. 14.→ 2019. 4. 21. | LPL 2019 Spring | B | — | |
| 2019. 1. 16.→ 2019. 4. 13. | LCK 2019 Spring | A | — | |
| 2019. 1. 17.→ 2019. 4. 13. | VCS 2019 Spring | B | — | |
| 2019. 1. 17.→ 2019. 4. 20. | LMSLMS | LMS 2019 Spring | B | — |
| 2019. 1. 18.→ 2019. 4. 14. | LEC 2019 Spring | A | — | |
| 2019. 1. 19.→ 2019. 4. 20. | LLA 2019 Opening | B | — | |
| 2019. 1. 26.→ 2019. 4. 13. | LCS 2019 Spring | A | — | |
| 2019. 4. 6.→ 2019. 9. 7. | CBLOL 2019 | B | — | |
| 2019. 4. 16.→ 2019. 8. 31. | LCK 2019 Summer | A | — | |
| 2019. 4. 26.→ 2019. 9. 15. | VCS 2019 Summer | B | — | |
| 2019. 6. 1.→ 2019. 9. 6. | LPL 2019 Summer | B | — | |
| 2019. 6. 1.→ 2019. 8. 10. | CBLOL 2019 Split 2 | B | — | |
| 2019. 6. 1.→ 2019. 8. 25. | LCS 2019 Summer | A | — | |
| 2019. 6. 7.→ 2019. 9. 8. | LEC 2019 Summer | A | — | |
| 2019. 6. 8.→ 2019. 8. 31. | LLA 2019 Closing | B | — | |
| 2019. 6. 13.→ 2019. 8. 31. | LMSLMS | LMS 2019 Summer | B | — |
| 2019. 9. 3.→ 2019. 9. 7. | LCK 2019 | A | — | |
| 2019. 9. 6.→ 2019. 9. 8. | LMSLMS | LMS 2019 | B | — |
| 2019. 9. 6.→ 2019. 9. 8. | LCS 2019 | A | — | |
| 2019. 9. 7.→ 2019. 9. 8. | LPL 2019 | B | — | |
| 2019. 9. 13.→ 2019. 9. 15. | LEC 2019 | A | — | |
| — | Worlds 2019 | B | FPFPX | |
| — | MSI 2019 | B | GEG2 | |
| — | ASAll-Star국제 | All-Star 2019 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals LCK vs LPL vs LMS/VCS 2019 | C · Chronicle | — |
| — | RRRift Rivals국제 | Rift Rivals NA vs EU 2019 | C · Chronicle | — |
각 역할에서 이 시즌 가장 많이 픽된 챔피언 — 픽 수 + 승률.