패치
8.07
2018 시즌 · 누적 9게임 · 1개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL 2018 | CBLOL | 20182018. 3. 17. | — |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| oe:player:8949aee3a35b0a789d1090f412d8d61 | ADC | 5 | 60% | 7.33 | 714 |
| oe:player:bd7992c3a0b0398d2833e69f231d5e3 | SUP | 5 | 60% | 6.97 | 253 |
| oe:player:b10346cf5cb42e86bb81b3ec776ffa0 | MID | 5 | 60% | 5.19 | 440 |
| oe:player:ce5fa3b9c8624d541eb1715f6d27a88 | TOP | 7 | 29% | 5.10 | 496 |
| oe:player:1c347deb44214ff5e726bffd9d97abc | JGL | 5 | 60% | 3.58 | 200 |
| oe:player:ed7abaae0ee6899cafc612e0fdc5579 | TOP | 5 | 60% | 3.58 | 565 |
| oe:player:0c041d02ab7138f57164fafbc091b2d | SUP | 7 | 29% | 3.17 | 145 |
| oe:player:5f5a5776c154fb16db6ff32866416dd | ADC | 7 | 29% | 3.14 | 659 |
| oe:player:4a22e499877784956c35ec8c6ffd2f2 | MID | 5 | 40% | 1.79 | 461 |




