패치
legacy-2018
2018 시즌 · 누적 2734게임 · 17개 대회
역할별 패치 OP
각 역할에서 이 패치 동안 가장 많이 픽된 챔피언.
이 패치가 적용된 대회
| 대회 | 리그 | 기간 | 우승 |
|---|---|---|---|
| CBLOL 2018 | CBLOL | 20182018. 3. 17. | — |
| CBLOL 2018 Split 1 | CBLOL | 20182018. 1. 20. | — |
| CBLOL 2018 Split 2 | CBLOL | 20182018. 6. 9. | — |
| CLS 2018 | CLS | 20182018. 1. 20. | — |
| LCK 2018 Spring | LCK | 20182018. 1. 16. | — |
| LCK 2018 Summer | LCK | 20182018. 4. 17. | — |
| LCS 2018 Spring | LCS | 20182018. 1. 20. | — |
| LCS 2018 Summer | LCS | 20182018. 6. 16. | — |
| LEC 2018 Spring | LEC | 20182018. 1. 19. | — |
| LEC 2018 Summer | LEC | 20182018. 6. 15. | — |
| LLN 2018 | LLN | 20182018. 1. 19. | — |
| LMS 2018 Spring | LMS | 20182018. 1. 20. | — |
| LMS 2018 Summer | LMS | 20182018. 4. 12. | — |
| LPL 2018 Spring | LPL | 20182018. 1. 15. | — |
| LPL 2018 Summer | LPL | 20182018. 6. 11. | — |
| VCS 2018 Spring | VCS | 20182018. 1. 18. | — |
| VCS 2018 Summer | VCS | 20182018. 5. 4. | — |
패치 베스트 폼
이 패치에서 5게임 이상 출전한 선수 중 KDA 상위 — patch-bound form (대회 등급과는 별개).
| 선수 | 역할 | 게임 | 승률 | KDA | DPM |
|---|---|---|---|---|---|
| renyu | ADC | 25 | 68% | 7.81 | — |
| betty | ADC | 68 | 88% | 7.75 | — |
| seiya | MID | 37 | 76% | 7.69 | — |
| maple | MID | 68 | 88% | 7.58 | — |
| swordart | SUP | 62 | 89% | 7.48 | — |
| newbie | SUP | 56 | 66% | 7.40 | — |
| mmd | TOP | 16 | 75% | 7.33 | — |
| kikis | JGL | 18 | 72% | 7.12 | — |
| plugo | MID | 57 | 81% | 7.10 | — |
| micao | ADC | 52 | 56% | 7.09 | — |
| Bwipo | ADC | 13 | 77% | 7.03 | — |
| moojin | JGL | 64 | 92% | 6.98 | — |
| genthix | SUP | 37 | 76% | 6.93 | — |
| able | ADC | 24 | 67% | 6.80 | — |
| oddie | JGL | 37 | 76% | 6.77 | — |
| shiauc | SUP | 6 | 83% | 6.67 | — |
| broxah | JGL | 51 | 76% | 6.58 | — |
| jirall | TOP | 37 | 76% | 6.52 | — |
| arce | SUP | 43 | 63% | 6.37 | — |
| emp | MID | 54 | 67% | 6.23 | — |




