2026.1PCS

J Team
PCS · APAC · Global #16
Team Elo*59
Dominance55
Recent Form41
Strength of Schedule45
Lineup Synergy31
Draft Flex53
High
- 글로벌 순위
- #16
- 최근 경기
- 1승 4패WLLLL
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 3승 7패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
ⓘ 다음 동기화 예정: 06/01 (월) 00:00 KST
최근 경기
WLLLL최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.10 | 2024.08.10 | — | 승 |
| 2024.08.10 | 2024.08.10 | — | 패 |
| 2024.08.10 | 2024.08.10 | — | 패 |
| 2024.08.08 | 2024.08.08 | — | 패 |
| 2024.08.08 | 2024.08.08 | — | 패 |
| 2024.08.06 | 2024.08.06 | — | 승 |
| 2024.08.06 | 2024.08.06 | — | 승 |
| 2024.08.06 | 2024.08.06 | — | 패 |
| 2024.07.28 | 2024.07.28 | — | 패 |
| 2024.07.28 | 2024.07.28 | — | 패 |
Team detail · model rift_index@2026.1


