2026.1LCS

NRG
LCS · North America · Global #20
Team Elo*45
Dominance24
Recent Form41
Strength of Schedule26
Lineup Synergy47
Draft Flex50
High
- 글로벌 순위
- #20
- 최근 경기
- 2승 3패WLLWL
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
최근 10경기 3승 7패
조정 구간 — 폼 회복이 과제
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
최근 경기
WLLWL최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024.08.23 | 2024.08.23 | — | 승 |
| 2024.08.23 | 2024.08.23 | — | 패 |
| 2024.08.23 | 2024.08.23 | — | 패 |
| 2024.08.23 | 2024.08.23 | — | 승 |
| 2024.08.23 | 2024.08.23 | — | 패 |
| 2024.08.18 | 2024.08.18 | — | 패 |
| 2024.08.18 | 2024.08.18 | — | 패 |
| 2024.08.18 | 2024.08.18 | — | 패 |
| 2024.08.18 | 2024.08.18 | — | 승 |
| 2024.08.10 | 2024.08.10 | — | 패 |
Team detail · model rift_index@2026.1


