2026.1LPL

Bilibili Gaming
LPL · China · Global #4
Team Elo*64
Dominance49
Recent Form78
Strength of Schedule46
Lineup Synergy57
Draft Flex59
High
- 글로벌 순위
- #4
- 최근 경기
- 4승 1패WWWLW
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
3연승, 상승세
최근 10경기 7승 3패
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
최근 경기
WWWLW최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 2026.04.19 | — | 승 |
| 2026.04.19 | 2026.04.19 | — | 승 |
| 2026.04.18 | 2026.04.18 | — | 승 |
| 2026.04.18 | 2026.04.18 | — | 패 |
| 2026.04.18 | 2026.04.18 | — | 승 |
| 2026.04.16 | 2026.04.16 | — | 패 |
| 2026.04.16 | 2026.04.16 | — | 패 |
| 2026.04.12 | 2026.04.12 | — | 승 |
| 2026.04.12 | 2026.04.12 | — | 승 |
| 2026.04.09 | 2026.04.09 | — | 승 |
Team detail · model rift_index@2026.1


