2026.1LPL

Ultra Prime
LPL · China · Global #14
Team Elo*41
Dominance45
Recent Form36
Strength of Schedule51
Lineup Synergy41
Draft Flex59
High
- 글로벌 순위
- #14
- 최근 경기
- 0승 5패LLLLL
- Team Elo
- —
- 신뢰도
- 높음
이번 시즌 한 줄
7연패 — 변곡점
최근 10경기 1승 9패 · 다음 경기가 분기점
상대전적
최근 시즌 경기 기준
현재 라인업
역할별 포지션 · Player Power 기준
최근 경기
LLLLL최근 5경기
| 날짜 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 2026.04.15 | — | 패 |
| 2026.04.15 | 2026.04.15 | — | 패 |
| 2026.02.03 | 2026.02.03 | — | 패 |
| 2026.02.03 | 2026.02.03 | — | 패 |
| 2026.01.30 | 2026.01.30 | — | 패 |
| 2026.01.30 | 2026.01.30 | — | 패 |
| 2026.01.28 | 2026.01.28 | — | 패 |
| 2026.01.28 | 2026.01.28 | — | 승 |
| 2026.01.28 | 2026.01.28 | — | 패 |
| 2026.01.27 | 2026.01.27 | — | 패 |
Team detail · model rift_index@2026.1


