시즌
2022
총 19개 대회 · 10개 리그 · 국제 대회 2
All-Pro 선정
우승팀
GERNCCFDEGGEGIJGLPTRCRTTATL
GAM Esports
2회VCS 2022 Spring +1
RNG
2회LPL 2022 Spring +1
C9
1회LCS 2022 Summer
CTBC Flying Oyster
1회PCS 2022 Summer
DRX
1회Worlds 2022
EG
1회LCS 2022
G2
1회LEC 2022 Spring
GEN
1회LCK 2022 Summer
Isurus
1회LLA 2022 Closing
JDG
1회LPL 2022 Summer
LOUD
1회CBLOL 2022 Split 2
PSG
1회PCS 2022 Spring
RED Canids
1회CBLOL 2022 Split 1
Rogue
1회LEC 2022 Summer
T1
1회LCK 2022 Spring
Team Aze
1회LLA 2022 Opening
TL
1회LCS 2022 Spring
대회 일정
| 기간 | 리그 | 대회 | 범위 | 우승 |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 1. 10.→ 2022. 4. 23. | LPL 2022 Spring | A | — | |
| 2022. 1. 12.→ 2022. 4. 2. | LCK 2022 Spring | A | — | |
| 2022. 1. 14.→ 2022. 3. 28. | LCS 2022 Spring | A | — | |
| 2022. 1. 14.→ 2022. 4. 10. | LEC 2022 Spring | A | — | |
| 2022. 1. 22.→ 2022. 4. 23. | CBLOL 2022 Split 1 | B | — | |
| 2022. 1. 29.→ 2022. 4. 16. | LLA 2022 Opening | B | — | |
| 2022. 2. 11.→ 2022. 4. 17. | PCS 2022 Spring | B | — | |
| 2022. 2. 11.→ 2022. 4. 24. | VCS 2022 Spring | B | — | |
| 2022. 4. 2.→ 2022. 4. 24. | LCS 2022 | A | — | |
| 2022. 5. 6.→ 2022. 9. 4. | VCS 2022 Summer | B | — | |
| 2022. 6. 10.→ 2022. 9. 1. | LPL 2022 Summer | A | — | |
| 2022. 6. 11.→ 2022. 8. 28. | LLA 2022 Closing | B | — | |
| 2022. 6. 11.→ 2022. 9. 3. | CBLOL 2022 Split 2 | B | — | |
| 2022. 6. 15.→ 2022. 8. 28. | LCK 2022 Summer | A | — | |
| 2022. 6. 17.→ 2022. 9. 11. | LCS 2022 Summer | A | — | |
| 2022. 6. 17.→ 2022. 9. 11. | LEC 2022 Summer | A | — | |
| 2022. 7. 1.→ 2022. 9. 4. | PCS 2022 Summer | B | — | |
| — | Worlds 2022 | B | DDRX | |
| — | MSI 2022 | B | RNRNG |
역할별 시즌 챔피언
각 역할에서 이 시즌 가장 많이 픽된 챔피언 — 픽 수 + 승률.




