본문 바로가기

시즌

2023

20개 대회 · 10개 리그 · 국제 대회 2

2022

Era map

2023

2024

All-Pro 선정

1 우승팀

대회 일정

기간리그대회범위우승
2023. 1. 14.2023. 4. 15.LPLLPLLPL 2023 SpringAJGJDG
2023. 1. 18.2023. 4. 9.LCKLCKLCK 2023 SpringAGGEN
2023. 1. 21.2023. 2. 26.LECLECLEC 2023 WinterFGEG2
2023. 1. 21.2023. 4. 15.CBLOLCBLOLCBLOL 2023 Split 1BLLOUD
2023. 1. 24.2023. 4. 15.LLALLALLA 2023 OpeningB
2023. 1. 26.2023. 4. 9.LCSLCSLCS 2023 SpringFCC9
2023. 2. 3.2023. 4. 9.PCSPCSPCS 2023 SpringBPTPSG
2023. 2. 24.2023. 4. 23.VCSVCSVCS 2023 SpringB
2023. 3. 11.2023. 4. 23.LECLECLEC 2023 SpringFMLMAD Lions KOI
2023. 5. 29.2023. 8. 5.LPLLPLLPL 2023 SummerAJGJDG
2023. 6. 6.2023. 8. 27.LLALLALLA 2023 ClosingB
2023. 6. 7.2023. 8. 20.LCKLCKLCK 2023 SummerAGGEN
2023. 6. 10.2023. 9. 9.CBLOLCBLOLCBLOL 2023 Split 2BLLOUD
2023. 6. 14.2023. 8. 20.LCSLCSLCS 2023 SummerFNNRG
2023. 6. 17.2023. 7. 30.LECLECLEC 2023 SummerFGEG2
2023. 6. 23.2023. 9. 9.VCSVCSVCS 2023 SummerB
2023. 6. 30.2023. 9. 9.PCSPCSPCS 2023 SummerBPTPSG
2023. 8. 19.2023. 9. 10.LECLECLEC 2023 FinalsFGEG2
WorldsWorlds국제Worlds 2023BTT1
MSIMSI국제MSI 2023BJGJDG

역할별 시즌 챔피언

각 역할에서 이 시즌 가장 많이 픽된 챔피언 — 픽 수 + 승률.

TOP
106147% W
JGL
105947% W
MID
66449% W
ADC
89755% W
SUP
81354% W

시즌 챔피언 메타